Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación móvil para incentivar el programa de segregación de residuos en el distrito de Mariano Melgar
| dc.contributor.advisor | Pérez Vera, Yasiel | es_ES |
| dc.contributor.author | Paredes Aranzamendi, Alex Andre | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T18:01:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.identifier.citation | Paredes, A.(2025). Aplicación móvil para incentivar el programa de segregación de residuos en el distrito de Mariano Melgar. Tesis para optar el grado de Licenciado. Facultad de Ingeniería de Software. Universidad la Salle, Arequipa .Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/277 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis plantea la creación e implementación de una app móvil denominada Aquicito, cuyo propósito es promover la separación de residuos sólidos en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa. La aplicación busca incrementar la participación ciudadana en prácticas sostenibles mediante el uso de tecnologías como React Native, MongoDB y Firebase, integrando funcionalidades como registro de reciclaje mediante códigos QR, sistema de puntos y canje de premios, notificaciones push, y reporte de incidencias. El proyecto responde a problemáticas identificadas como la baja participación ciudadana, la falta de incentivos, y la inadecuada infraestructura para la recolección diferenciada. Se aplicó el enfoque ágil Scrum como marco metodológico durante el proceso de desarrollo. La validación de la herramienta mostró un aumento en la tasa de reciclaje y una mayor conciencia ambiental por parte de los usuarios. Se concluye que Aquicito es una solución tecnológica viable y efectiva para apoyar el manejo responsable y sostenible de los desechos sólidos en el ámbito local. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA 2 AGRADECIMIENTOS 14 ÍNDICE GENERAL 15 ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 18 ÍNDICE DE TABLAS 19 ÍNDICE DE FIGURAS 20 GLOSARIO DE TÉRMINOS 20 RESUMEN 23 ABSTRACT 24 PALABRAS CLAVE 25 CAPÍTULO I - PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO 26 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 27 1.1.1 Definición de Alcance 28 a) Dificultades en el reciclaje 28 b) Contaminación Ambiental 28 c) Impacto en la salud pública 29 d) Escasez de recursos 29 e) Costos Elevados y Mala gestión 30 1.2. ANTECEDENTES 30 1.2.1 ReciclApp: 30 1.2.2 Brisbane Bin and Recycling: 30 1.2.3 RecycleSmart 31 1.2.4 Grow Recycling: 32 1.2.5 Earth911 33 1.3. MARCO LEGAL 34 1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 41 CAPÍTULO II – PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 43 2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 43 2.1.1 La Teoría de la Acción Planeada (TPB) 43 2.1.2 Conceptos de reciclaje y gestión de residuos sólidos 44 2.1.3 Casos de Estudio Destacados 45 2.1.3 Metodología Scrum 47 2.1.3 Arquitectura 48 2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 49 2.2.1 Objetivo General 49 2.2.2 Objetivos Específicos 49 2.3. JUSTIFICACIÓN 50 2.4 VALOR AÑADIDO DEL PROYECTO 51 2.5 VIABILIDAD 51 2.6 LIMITACIONES 52 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE DESARROLLO 53 3.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 53 3.1.1 Razones para la selección de Scrum 53 3.1.2 Elementos fundamentales de Scrum 54 3.1.3 Implementación de Scrum en el proyecto 55 3.1.4 Desarrollo de las fases y actividades 55 3.1.5 Beneficios esperados de la metodología 56 3.1.6 Consideraciones para un proyecto individual 56 3.2 FASES DEL DESARROLLO 57 3.2.1 Análisis de Requisitos 57 3.2.2 Diseño 64 3.2.3 Desarrollo 74 3.2.4 Implementación 77 3.2.5 Mantenimiento 78 3.3 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 79 3.3.1 React Native 79 3.3.2 Node.js y NestJS 80 3.3.3 MongoDB 81 3.3.4 AWS con EC2 81 3.3.5 Notificaciones Push (GCP) 82 3.3.6 Git y GitHub 83 CAPÍTULO IV – VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 85 4.1 INTRODUCCIÓN 85 4.2 TIPOS DE PRUEBAS 86 4.3 RESULTADOS 89 4.3.1 Usuarios registrados por mes 89 4.3.2 Bolsas registradas por mes 90 4.3.3 Premios canjeados por mes 91 4.3.4 Incidencias registradas por mes 91 4.3.5 Análisis comparativo entre el antes y después de la implementación 92 CAPÍTULO V – CONCLUSIONES 93 REFERENCIAS 95 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad la Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Hardware, aplicación móvil | es_ES |
| dc.title | Aplicación móvil para incentivar el programa de segregación de residuos en el distrito de Mariano Melgar | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniería de Software | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle, Ingeniería de Software | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Software | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.06 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 001981684 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9421-9529 | es_ES |
| renati.author.dni | 73883632 | |
| renati.discipline | 612236 | es_ES |
| renati.juror | Escobedo Quispe, Richart Smith | es_ES |
| renati.juror | Camacho Alatrista, Marco Antonio | es_ES |
| renati.juror | Quiroz Pilco, Maribel Rosario | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

