Mostrar el registro sencillo del ítem
Los tipos de violencia conforme a la ley N°30364 y su incidencia en los casos de intentos de suicidios atendidos en el hospital Goyeneche de Arequipa entre los años 2023-2024.
| dc.contributor.advisor | Ponce Aguilar, Andrea Carola | es_ES |
| dc.contributor.author | Bueno Palo, Claudia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T21:31:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.identifier.citation | Bueno, C. (2025). Los tipos de violencia conforme a la ley N°30364 y su incidencia en los casos de intentos de suicidios atendidos en el hospital Goyeneche de Arequipa entre los años 2023-2024. Tesis para optar el grado de Licenciado. Facultad de Derecho. Universidad la Salle, Arequipa, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/281 | |
| dc.description.abstract | La violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar ha cobrado gran relevancia en los últimos años, incorporándose nuevos tipos de violencia, como la económica y patrimonial. La violencia ha existido desde siempre, es una realidad que persigue a todas las clases sociales, y un problema, el cual es sancionado, pero sobre todo debe ser prevenido. Por otro lado, esta otra realidad actual, la cual es, el intento de suicidio, muchas veces este intento tiene origen en la misma familia, la cual propicia tanto la ideación como el comportamiento suicida. En este sentido, se hace referencia a dos realidades actuales, la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, y el intento de suicidio. En la presente investigación se busca poder identificar los diferentes tipos de violencia reconocidos en la Ley N° 30364 y su incidencia en los intentos de suicidio en el Hospital Goyeneche de Arequipa en los años 2023 y 2024. El método utilizado en la investigación fue a través del sistema CIE 10, Sistema Integrado del Poder Judicial, cuadros, tablas, gráficos y fichas de recolección de datos. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 6 CAPÍTULO 01: MARCO TEÓRICO 9 SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 9 1.1.1 Antecedentes Internacionales 9 1.1.1.1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 9 1.1.1.2 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem Do Pará) 12 1.1.1.3 Relación entre las convenciones internacionales referidas a la protección de la mujer 16 1.1.1.4 Convención de los derechos del niño, niña y adolescente 17 1.1.2 Norma Nacional. 18 1.1.2.1 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 18 1.1.2.2 Principios rectores de la Ley Nº 30364 20 1.1.3 Definición de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar . 23 1.1.4 Sujetos de Protección 27 1.1.5 Tipos de Violencia 28 1.1.5.1 La violencia física 29 1.1.5.2 La violencia psicológica 31 1.1.5.3 Violencia Sexual 35 1.1.5.4 Violencia económica o patrimonial 38 1.1.6 Derecho a una vida libre de violencia 41 1.1.7 Respecto a los estereotipos de género 42 1.1.8 Relación de responsabilidad, confianza y poder 45 1.1.9 Relación de la Ley Nº 30364 y los niños, niñas y adolescentes 46 1.1.10 Competencia de los Juzgados de Familia y el Proceso Especial 48 1.1.11 Certificados Médicos 50 1.2 El Intento de Suicidio 52 1.2.1 Concepto 52 1.2.2 Prevención y factores del riesgo del intento de suicidio 55 1.2.3 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 57 1.2.4 Diagnóstico 70 1.2.5 La instigación o ayuda al suicidio en la legislación peruana 70 1.2.6 Legislación comparada sobre la instigación o ayuda al suicidio 72 1.3 Relación entre la violencia conforme a la Ley N° 30364 y el intento de suicidio 75 Capítulo 02: ANÁLISIS DEL PROBLEMA 79 Capítulo 03: marco operativo 83 3.1 Diseño metodológico Tipo y Nivel de Investigación 83 3.2 Las investigaciones se dividen según el objetivo de investigación en dos tipos: 83 3.3 Diseño Metodológico 84 Capítulo 04: LA DISCUSIÓN 87 4.1 Primera discusión. Universo estudiado 88 4.2 Segunda discusión. Personas que no tuvieron proceso por violencia (etapa tutelar) u otros ajenos al mismo 90 4.3 Tercera discusión. Personas que intentaron suicidarse y tuvieron casos por violencia (etapa tutelar) en diferentes años 92 4.4 Cuarta Discusión. Personas que tuvieron algún caso por violencia (etapa tutelar) y se intentaron suicidar en el mismo año 94 4.5 Quinta discusión. Cantidad de personas que tuvieron algún caso por violencia (etapa tutelar) antes de intentar suicidarse 96 4.6 Sexta discusión. Cantidad de personas que primero se intentaron suicidar y después ocurrió algún tipo de violencia denunciada en la etapa tutelar 99 4.7 Séptima discusión. Cantidad de personas con reincidencia del intento de suicidio y el caso por violencia (etapa tutelar) en ambos años 101 4.8 Octava discusión. Predominancia de género femenino y masculino en los años 2023 y 2024 103 4.9 Novena discusión. Cantidad de mayores y menores de edad en el 2023 y 2024 respectivamente 106 4.10 Décima discusión. Cantidad de personas que intentaron suicidarse y recibieron actos de violencia denunciada en la etapa tutelar, por algún miembro del grupo familiar 109 4.11 DÉCIMO PRIMERA Discusión. Agresores que intentaron suicidarse y ejercieron actos de violencia (etapa tutelar) contra algún miembro del grupo familiar 113 4.12 décimO SEGUNDA Discusión. Cantidad de víctimas, agresores y violencia recíproca 116 4.13 Décimo tercera Discusión. Cantidad de personas que intentaron suicidarse y el tipo de violencia denunciada (en la etapa tutelar) y reconocida en la Ley N° 30364 119 4.14 décima cuarta discusión. Cantidad de Feminicidios registrados por año respecto de las personas que intentaron suicidarse 125 4.15 Discusión final de los resultados obtenidos en todas las tablas precedentes 127 Conclusiones 129 Referencias Bibliográficas 131 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad la Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad la Salle | es_ES |
| dc.subject | Tipos de violencia | es_ES |
| dc.subject | Suicidio | es_ES |
| dc.title | Los tipos de violencia conforme a la ley N°30364 y su incidencia en los casos de intentos de suicidios atendidos en el hospital Goyeneche de Arequipa entre los años 2023-2024. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Derecho | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle. Facultad de Derecho | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
| renati.author.dni | 75239079 | |
| renati.discipline | 351016 | es_ES |
| renati.juror | Almanza Torres, Dennis José | es_ES |
| renati.juror | Choque Cerpa, Alán Xavier | es_ES |
| renati.juror | Núñez Soto, Rubén | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

