Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de gestión de inventarios para mejorar la productividad en la empresa AGZ Transportes S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Lam Obregon, Karlo | es_ES |
| dc.contributor.author | Valderrama Yañez, Yajayra Nayomi | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:26:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.citation | Valderrama, Y. (2025). Propuesta de gestión de inventarios para mejorar la productividad en la empresa AGZ Transportes S.A.C. Tesis para optar el grado de Licenciado. Facultad de Administración y Negocios Internacionales. Universidad la Salle, Arequipa, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/291 | |
| dc.description.abstract | La empresa AGZ Transporte S.A.C., en Arequipa, pasaba por varios problemas con su inventario, sobre todo en el almacén donde se guardaban los neumáticos y los aros. No era raro que se presentaran demoras o que los registros no coincidieran con lo que realmente había en stock. Todo eso terminaba generando pérdidas de dinero y tiempo, además de complicar el trabajo diario del personal. Para enfrentar esa situación, la empresa decidió aplicar la metodología 5S. La idea era simple: mantener todo en orden, limpio y fácil de encontrar. Junto con eso, se establecieron algunas reglas claras para las tareas del día a día y se reemplazaron los apuntes a mano por registros digitales. Con esos ajustes, localizar y entregar los neumáticos se volvió algo mucho más rápido y menos caótico. En poco tiempo, los resultados se empezaron a notar. Procesar un lote de diez neumáticos, que antes tomaba unos 75 minutos, pasó a requerir solo 27. La productividad empezó a notarse mucho más después de los cambios. Antes apenas se alcanzaban 0.8 lotes por hora, pero con el nuevo sistema se llegó a 2.2. Además, se reorganizó el control del inventario para enfocarse en los productos que más se movían, lo que ayudó a reducir pérdidas y a usar mejor los recursos que ya tenía la empresa. La evaluación económica del proyecto demostró su viabilidad, alcanzando un VAN de S/ 169,730.10, una TIR del 72% y un B/C de 2.7961. Estos indicadores confirman que la propuesta no solo mejora el desempeño operativo, sino que también genera beneficios económicos sostenibles para la empresa. Palabras clave: Gestión de Inventarios, Productividad, Logística, Eficiencia, Calidad. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA xii AGRADECIMIENTO xiii ÍNDICE xiv LISTA DE TABLAS xviii LISTA DE FIGURAS xx RESUMEN xxi ABSTRACT xxii CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA 23 1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 23 1.2. Objetivos 26 1.2.1. Objetivo General 26 1.2.2. Objetivos Específicos 26 1.3. Viabilidad 27 1.4. Limitaciones 27 1.5. Justificación del Proyecto 28 CAPÍTULO II: REVISIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 30 2.1. Antecedentes de la Investigación 30 2.1.1. Antecedentes Internacionales 30 2.1.2. Antecedentes Nacionales 32 2.1.3. Antecedentes Locales 35 2.2. Fundamentación Teórica 38 2.2.1. Gestión de Inventarios 38 2.2.2. Gestión de Almacén 39 2.3. Productividad 41 2.4. Metodología 5S 42 2.4.1. Clasificación (Seiri) 43 2.4.2. Orden (Seiton) 43 2.4.3. Limpieza (Seiso) 43 2.4.4. Estandarización (Seiketsu) 43 2.4.5. Disciplina (Shitsuke) 43 2.5. Layout de Almacén 44 2.6. Eficiencia 45 2.7. Eficacia 45 2.8. Efectividad 46 CAPÍTULO III: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 48 3.1. Unidad de Estudio 48 3.1.1. Historia 48 3.1.2. Servicios 48 3.1.3. Organigrama 48 3.1.4. Flota 50 3.1.5. Filosofía 50 3.2. Marco Metodológico 50 3.2.1. Tipo de Investigación 50 3.2.2. Alcance 51 3.2.3. Población 51 3.2.4. Muestra 51 3.3. Técnicas, Instrumentos, Equipos y Recursos 51 3.3.1. Guías de Observación 51 3.3.2. Entrevistas 52 3.3.3. Revisión Documental 52 3.4. Procedimiento 52 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 53 4.1. Análisis de la Situación Actual 53 4.1.1. Capacidad Operativa 53 4.1.2. Proceso de Reencauche 54 4.1.3. Condiciones de almacenamiento de neumáticos 56 4.1.4. Proveedores actuales de neumáticos 59 4.1.5. Costo de adquisición de neumáticos 61 4.2. Clasificación de productos 62 4.2.1. Alta rotación 63 4.2.2. Mediana rotación 63 4.2.3. Baja rotación 63 4.3. Metodología 5s 63 4.3.1. Seiri (Separar elementos innecesarios) 65 4.3.2. Seiton (Situar elementos necesarios) 70 4.3.3. Seiso (Suprimir la suciedad) 74 4.3.4. Seiketsu (Señalar anomalías) 79 4.3.5. Shitsuke (Seguir mejorando) 83 4.4. Metodología de digitalización y estandarización 87 4.4.1. Digitalización del control de inventarios 88 4.4.2. Estandarización de procedimientos operativos 91 4.5. Productividad 94 4.6. Evaluación económica 96 4.6.1. Inversión requerida 96 4.6.2. Valor Actual Neto (VAN) 98 4.6.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 99 4.6.4. Ratio Beneficio-Costo (B/C) 99 CONCLUSIONES 101 RECOMENDACIONES 102 REFERENCIAS 103 ANEXOS 111 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad La Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Gestión de Inventarios | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Logística | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia | es_ES |
| dc.subject | Calidad | es_ES |
| dc.title | Propuesta de gestión de inventarios para mejorar la productividad en la empresa AGZ Transportes S.A.C. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle. Facultad de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41245708 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2160-1908 | es_ES |
| renati.author.dni | 71404303 | |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | Granados García, Jafel | es_ES |
| renati.juror | Ramírez Lazo, Oscar Horacio | es_ES |
| renati.juror | Melendez Bernal, Alexander Wilbert | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

