Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Plan de exportación de palta Hass Peruana hacia el mercado Italiano | 12120 |
| Informe Juridico basado en el análisis los expedientes judiciales | 4022 |
| Plan de marketing digital para el posicionamiento web del portal de revistas y publicaciones científicas de la Universidad la Salle- Arequipa. | 3390 |
| Plan de negocio exportador para la empresa.Textiles S.A.C | 2747 |
| Plan de Negocios de una pastelería artística en la ciudad de Arequipa, 2019 | 2499 |
| El neuromarketing sensorial y el pocisionamiento de la marca Coca Cola determinado por los consumidores de José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa, Perú 2021. | 2132 |
| Evaluación del desempeño del tik tok como canal de difusión digital para empresas del sector cultural. caso de estudio de Umbral centro cultural. | 2062 |
| Relación del marketing de influencers y el valor de marca en el consumidor de la generación "z", Arequipa 2023. | 2031 |
| Plan de negocios para la exportación de pisco de la empresa bodegas unidas S.A.C a California- EEUU. | 2009 |
| Arquitectura de software basada en microservicios para el uso en dispositivos de internet de las cosas | 1804 |
