Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Plan ... | 13783 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan ... | 158 | 132 | 356 | 171 | 154 | 90 | 22 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 1. P. Valderrama - Tesis.docx (1).pdf | 9339 |
| 8. P. Valderrama - ACTA N°16.- DE SUSTENTACIÓN PÚBLICA DE TÍTULO PROFESIONAL.pdf | 1090 |
| Pianka Valderrama, Borrador de tesis.pdf | 555 |
| 1. P. Valderrama - Tesis (1).pdf | 50 |
| 1. P. Valderrama - Tesis.docx.pdf | 37 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 2965 |
| Estados Unidos | 1152 |
| Irlanda | 60 |
| Chile | 58 |
| Brasil | 44 |
| Bolivia | 40 |
| Argentina | 23 |
| Costa Rica | 23 |
| Colombia | 16 |
| Ecuador | 16 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 2235 |
| Salt Lake City | 140 |
| Mountain View | 41 |
| Santiago | 37 |
| La Paz | 31 |
| Ashburn | 26 |
| Heredia | 20 |
| Chiclayo | 19 |
| Arequipa | 18 |
| Alata | 17 |
