Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe ... | 682 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 21 | 31 | 19 | 20 | 19 | 20 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 03 Trabajo de Suficiencia profesional - Angelo Silver Ruelas Vera (VERSIÒN CORREGIDA).pdf | 342 |
| Adobe Scan 27 de nov. de 2023 (1).pdf | 277 |
| 03 Informe Jurídico - Angelo Silver Ruelas Vera.pdf | 34 |
| 03 Informe Jurídico - Angelo Silver Ruelas Vera (VERSIÒN CORREGIDA).pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 96 |
| Perú | 92 |
| China | 6 |
| España | 4 |
| Francia | 4 |
| Chequia | 3 |
| Alemania | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Honduras | 3 |
| Canadá | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 63 |
| Arequipa | 14 |
| San Mateo | 11 |
| Louisville | 10 |
| San Jose | 8 |
| Anaheim | 5 |
| Oakland | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Lewes | 3 |
| Montebello | 3 |
