Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Analizar ... | 882 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analizar ... | 30 | 46 | 20 | 21 | 19 | 30 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 2.B.RONDON-Tesis FInal.pdf | 738 |
| 8.B (1).RONDON-Acta de sustentación | 237 |
| 2.B (1).RONDON-Tesis FInal | 28 |
| 8.B (1) (1).RONDON-Acta de sustentación | 10 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 156 |
| Perú | 131 |
| China | 76 |
| Reino Unido | 10 |
| Chile | 6 |
| Brasil | 5 |
| Canadá | 4 |
| Colombia | 4 |
| Alemania | 4 |
| Ecuador | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 101 |
| Shenyang | 30 |
| Ürümqi | 15 |
| San Jose | 11 |
| San Mateo | 11 |
| Ashburn | 8 |
| Louisville | 8 |
| Mountain View | 8 |
| Salt Lake City | 7 |
| Anaheim | 6 |
