Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Expediente ... | 646 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expediente ... | 27 | 36 | 10 | 21 | 22 | 30 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 2. M. Limachi - Trabajo de suficiencia profesional (1).pdf | 523 |
| 8. M. Limachi - Acta de sustentación (1).pdf | 170 |
| RESOLUCIÓN N° 024-R-ULASALLE-2026 - MODIFI DE DATOS PERSONALES MARHYORIT LIMACHI COAQUIRA.pdf | 36 |
| RESOLUCIÓN N° 014-CU-ULASALLE-2026 - SEGUNDO DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 116 |
| Estados Unidos | 102 |
| Reino Unido | 7 |
| Honduras | 6 |
| Brasil | 5 |
| China | 5 |
| Alemania | 5 |
| México | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Colombia | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 79 |
| San Mateo | 9 |
| Santiago | 5 |
| Ashburn | 4 |
| El Conde | 4 |
| Itatiba | 4 |
| Louisville | 4 |
| Oakland | 4 |
| Buffalo | 3 |
| Lewes | 3 |
