Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema integrado de gestión documental y administrativa para docentes de la institución educativa Padre Pérez de Guereñu de la ciudad de Arequipa
| dc.contributor.advisor | Pérez Vera, Yasiel | es_ES |
| dc.contributor.author | Alemán Zambrano, Guillermo José | es_ES |
| dc.contributor.author | Mendiguri Chávez, Daniel Gustavo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T21:52:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.identifier.citation | Alemán, G y Mendiguri, D.(2025). Desarrollo de un sistema integrado de gestión documental y administrativa para docentes de la institución educativa Padre Pérez de Guereñu de la ciudad de Arequipa. Tesis para optar el grado de Licenciado. Facultad de Ingeniería de Software. Universidad la Salle, Arequipa, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/278 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema integrado de gestión documental y administrativa dirigido a los docentes de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu de la ciudad de Arequipa. La investigación abordó la problemática de la sobrecarga administrativa y la gestión manual de documentos académicos, que generan pér- dida de tiempo, duplicidad de información y estrés laboral en el personal docente. Para ello, se aplicó la metodología ágil Scrum, desarrollando un software web basado en tecnologías de código abierto como Laravel, PostgreSQL y Bootstrap. El sistema se estructuró en módu- los académico y administrativo, permitiendo la organización, almacenamiento y recuperación eficiente de los documentos institucionales. Durante la fase de validación, se ejecutaron pruebas funcionales, de integración y de usa- bilidad, a los docentes (usuarios finales) se les presentó un formulario de Google para tener conocimiento de su aceptacion, estos reflejaron una buena aceptación general y áreas poten- ciales de mejora en la experiencia de usuario. Los resultados demostraron que la solución propuesta reduce significativamente la carga administrativa docente y optimiza los procesos de gestión documental. En conclusión, el sistema constituye una herramienta efectiva y esca- lable que contribuye a la digitalización educativa y mejora de la eficiencia institucional. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Dedicatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Índice de Abreviaturas y Siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Índice de Tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Índice de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Glosario de Términos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Palabras Clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I Problemática del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1 Contexto del Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2 Antecedentes y Estado del Arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.1 Antecedentes Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.2 Antecedentes Internacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3 Definición del Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.3.1 Problemática Identificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.3.2 Características del Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 II Planteamiento del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1 Fundamentos Teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.1 Ingeniería de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.2 Ingeniería de requerimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.3 GWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.4 Metodologías de Desarrollo de Software Ágil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.5 Sistemas de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.1.6 Framework Laravel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1.7 PostgreSQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.8 Bootstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.1.9 HTTP Apache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.1.10 Arquitectura de Software (MVC - Modelo Vista Controlador) . . . . . . . . 21 2.1.11 Patrones de Diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.1.12 Estilo arquitectónico REST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.1.13 API REST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.1.14 Seguridad en Aplicaciones Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.1.15 Sistemas de Gestión Documental (DMS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.1.16 Sistemas de Gestión Documental en Instituciones educativas . . . . . . . . 24 2.1.17 Marco Curricular Nacional de la Educación Básica del Perú . . . . . . . . . 24 2.1.18 Planificación curricular y de áreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.1.19 Documentos académicos de la institución educativa Padre Pérez De Guereñu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.2 Objetivos del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2.1 Objetivo General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2.2 Objetivos Específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.3 Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.4 Viabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.5 Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 III Metodología de Desarrollo 32 3.1 Plan de Gestión del Proyecto 32 3.1.1 Alcance 32 3.1.2 Metodología de desarrollo 34 3.1.3 Planificación e historias de usuario 37 3.1.4 Recursos del Proyecto 41 3.2 Análisis y Diseño del Sistema 43 3.2.1 Requerimientos del Sistema 43 3.2.2 Casos de Uso 44 3.2.3 Requerimientos No Funcionales 56 3.2.4 Suposiciones y Restricciones 56 3.2.5 Patrones de Diseño Implementados 58 3.2.6 Consideraciones de Integridad y Consistencia 59 3.3 Diagrama de Secuencia UML 60 3.4 Arquitectura del Sistema 63 3.5 Diseño de la Base de Datos 65 3.5.1 Arquitectura de Base de Datos 65 3.5.2 Normalización 67 3.6 Implementación del Sistema 68 3.6.1 Tecnologías Utilizadas 68 3.6.2 Desarrollo de los Módulos 70 3.6.3 Integración del Sistema 80 3.6.4 Estrategia de Pruebas 81 3.6.5 Pruebas Funcionales 84 3.6.6 Pruebas de Usabilidad 85 IV Resultados y Discusión 86 4.1 Descripción de la Situación Actual 86 4.1.1 Contexto Institucional 86 4.1.2 Problemáticas Detectadas 86 4.1.3 Métodos de Trabajo Previos 88 4.2 Implementación del Software Desarrollado 88 4.2.1 Proceso de Instalación y Configuración 88 4.2.2 Capacitación Inicial a los Docentes 89 4.2.3 Desarrollo bajo Metodología Scrum 89 4.2.4 Iteraciones de Validación 90 4.2.5 Importancia de las historias de usuario en el desarrollo ágil 91 4.3 Validación del Software Desarrollado 92 4.3.1 Proceso de Validación Continua 92 4.3.2 Formulario de Satisfacción 92 4.3.3 Pruebas de Usabilidad 94 4.4 Métricas y Análisis Comparativo (Antes y Después) 94 4.4.1 Tiempo Promedio Semanal en Tareas Administrativas 94 4.4.2 Pérdida de Documentos 95 V Conclusiones 97 Bibliografía 100 Anexos 104 Diagrama de Gantt 104 Formulario de Satisfacción 105 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad la Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad la Salle | es_ES |
| dc.subject | Sistema de gestión integrado | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema integrado de gestión documental y administrativa para docentes de la institución educativa Padre Pérez de Guereñu de la ciudad de Arequipa | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniería de Software | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle, Ingeniería de Software | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Software | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.06 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 001981684 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-9421-9529 | es_ES |
| renati.author.dni | 75865916 | |
| renati.author.dni | 70652905 | |
| renati.discipline | 612236 | es_ES |
| renati.juror | Escobedo Quispe, Richart Smith | es_ES |
| renati.juror | Quiroz Pilco, Maribel Rosario | es_ES |
| renati.juror | Camacho Alatrista, Marco Antonio | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

