Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencia del cliente y lealtad de marca de los comensales del restaurante La 41 Food Center, Arequipa, 2024.
| dc.contributor.advisor | Céspedes Elguera, José Galax | es_ES |
| dc.contributor.author | Ponce Morales, José Alonso | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:43:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.citation | Ponce, J.(2025). Experiencia del cliente y lealtad de marca de los comensales del restaurante La 41 Food Center, Arequipa, 2024. Tesis para optar el grado de Licenciado. Facultad de Administración y Negocios Internacionales, Universidad la Salle, Arequipa, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/292 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Experiencia del cliente y lealtad de marca de los comensales del restaurante La 41 Food Center, Arequipa, 2024” tuvo como finalidad analizar la relación existente entre la experiencia del cliente y la lealtad hacia la marca en el ámbito de la gastronomía. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo básico, nivel correlacional y corte transversal. Para recopilar los datos, se empleó una encuesta aplicada a una muestra conformada por 214 comensales. El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado con base en los modelos propuestos por Rodríguez-López et al. (2020) y Vera y Trujillo (2017), previamente validados en investigaciones similares. Los resultados obtenidos indicaron asociaciones estadísticamente significativas entre las variables analizadas. Se evidenció una relación fuerte y positiva entre la calidad del producto y la lealtad de marca (p < .001, r = 0.647), así como una correlación positiva de nivel moderado-alto entre la atmósfera del local y la fidelización del cliente (p < .001, r = 0.551). En conclusión, el análisis mostró que existe una relación significativa, positiva y fuerte entre la experiencia del cliente en el restaurante y su nivel de lealtad hacia la marca (p < .001, r = 0.622). Palabras clave: Experiencia del cliente, Lealtad de marca, Gastronómico, Calidad de servicio, Calidad de producto, Atmósfera. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN ix ABSTRACT x CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA 11 1.1. Planteamiento del problema 11 1.2. Variables 13 1.3. Objetivos 13 1.3.2. Objetivo General 14 1.3.3. Objetivos Específicos 14 1.4. Formulación del problema 14 1.4.1. Problema general 14 1.4.2. Problemas específicos 14 1.5. Hipótesis 14 1.6. Justificación 15 1.6.1. Justificación teórica 15 1.6.2. Justificación Práctica 15 1.6.3. Justificación Social 16 1.6.4. Justificación metodológica 16 CAPÍTULO II: REVISIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 17 2.1. Antecedentes de la investigación 17 2.1.1. Antecedentes Internacionales 17 2.1.2. Antecedentes Nacionales 19 2.1.3. Antecedentes Locales 22 2.2. Fundamentación teórica 24 CAPÍTULO III: MÉTODO 45 3.1. Tipo de investigación 45 3.2. Nivel de Investigación 45 3.3. Diseño de Investigación 45 3.4. Enfoque de Investigación 45 3.5. Unidad de estudio 45 3.5.1. Población 45 3.5.2. Muestra 45 3.5.2.1. Criterios de selección- características 46 3.5.2.2. Técnica de muestreo 46 3.6. Técnicas/ Instrumentos/equipos/recursos 47 3.6.1. Técnicas 47 3.6.2. Instrumentos 47 3.6.3. Recopilación de datos 47 CAPÍTULO IV: RESULTADOS 49 4.1. Prueba de confiabilidad 49 4.2. Análisis descriptivo 50 4.2.1. Datos de control 50 4.2.2. Descriptivos de dimensiones y variables 53 4.2.3. Resultados cruzados 62 4.2.4. Ítems de variables 68 4.2.5. Estadísticos descriptivos 74 4.3. Análisis inferencial 76 4.3.1. Prueba de normalidad 76 4.3.2. Pruebas de correlación 76 4.3.2.1. Correlación general 77 4.3.2.2. Correlación por dimensiones 77 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 82 CONCLUSIONES 85 RECOMENDACIONES 87 Referencias 90 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad La Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Experiencia del cliente | es_ES |
| dc.subject | Lealtad de marca | es_ES |
| dc.subject | Gastronómico | es_ES |
| dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
| dc.subject | Calidad de producto | es_ES |
| dc.subject | Atmósfera | es_ES |
| dc.title | Experiencia del cliente y lealtad de marca de los comensales del restaurante La 41 Food Center, Arequipa, 2024. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle. Facultad de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 42159832 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4112-8038 | es_ES |
| renati.author.dni | 73590543 | |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | Carpio Segura, Diego Eliseo | es_ES |
| renati.juror | Ramírez Lazo, Oscar Horacio | es_ES |
| renati.juror | Cheneaux Márquez, Stephanie Cris | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

