Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del valor de marca en la decisión de compra de los consumidores de la marca Kiwifresh, Arequipa 2025.
| dc.contributor.advisor | Carpio Segura, Diego Eliseo | es_ES |
| dc.contributor.author | Bellido Valencia, Rodrigo David | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T15:00:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-13T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.identifier.citation | Bellido, R. (2025). Impacto del valor de marca en la decisión de compra de los consumidores de la marca Kiwifresh, Arequipa 2025. Tesis para optar el grado de Licenciado. Facultad de Administración y negocios internacionales. Universidad la Salle, Arequipa, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/295 | |
| dc.description.abstract | RESUMEN La investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del valor de marca de Kiwifresh, perteneciente a la empresa Envasadora Majes E.I.R.L., en la decisión de compra. La metodología del estudio contempló una tipología básica, diseño no experimental de corte transversal y nivel descriptivo – explicativo. El conjunto poblacional abarcado consideró a personas con una edad entre 18 a 64 años, que radican en los distritos con mayor cantidad de habitantes en Arequipa: Cerro Colorado, Paucarpata y Cayma; y el conjunto muestral estuvo compuesto por 384 personas, que respondieron la encuesta y el cuestionario seleccionados como técnica e instrumento para el recojo de la data pertinente. Los resultados permitieron evidenciar que el valor de marca y la decisión de compra se relacionaron de forma significativa y positiva, dado que el análisis de la prueba de correlación Rho de Spearman dio como resultado un nivel de significancia menor al parámetro .050 (p < .001) junto con un coeficiente de correlación positivo (rs = .599). Adicionalmente, se obtuvo un coeficiente de determinación R2 igual a .709 lo cual permitió precisar que el 70.9% de la variable decisión de compra se explica por el valor de marca. Como conclusión, se estableció que el valor de marca presentó un impacto medio sobre la decisión de compra en los consumidores de la marca Kiwifresh. Palabras clave: Valor de marca, decisión de compra, empresa, posicionamiento, mercado | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA 2 AGRADECIMIENTOS 3 RESUMEN 4 ABSTRACT 5 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.1. Descripción del problema 13 1.2. Formulación del problema 15 1.2.1. Problema general 15 1.2.2. Problemas específicos 15 1.3. Objetivos 15 1.3.1. Objetivo general 15 1.3.2. Objetivos específicos 15 1.4. Hipótesis 16 1.4.1. Hipótesis general 16 1.4.2. Hipótesis específicas 16 1.5. Justificación 16 1.6. Delimitación 17 1.7. Viabilidad 17 1.8. Limitación 17 CAPÍTULO II: REVISIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 19 2.1. Antecedentes 19 2.1.1. Antecedentes Internacionales 19 2.1.2. Antecedentes nacionales 22 2.1.3. Antecedentes locales 23 2.2. Fundamentación teórica 24 2.2.1. Valor de marca 24 2.2.2. Decisión de compra 32 CAPÍTULO III: MÉTODO 41 3.1. Tipo de investigación 41 3.2. Nivel de investigación 41 3.3. Diseño de investigación 41 3.4. Población y muestra 41 3.4.1. Población 41 3.4.2. Muestra 42 3.5. Unidad de estudio 45 3.6. Técnicas 45 3.7. Operacionalización de las variables 45 3.8.1. Cuestionario de valor de marca 46 3.8.2. Cuestionario de la decisión de compra 46 3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 47 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 49 4.1. Resultados descriptivos 49 4.2. Resultados inferenciales 96 4.3. Discusión de resultados 105 CONCLUSIONES 108 RECOMENDACIONES 110 REFERENCIAS 111 ANEXOS 114 Anexo A: Matriz de consistencia 114 Anexo B: Instrumentos 115 Anexo C: Ficha de validación de los instrumentos 118 Anexo D: Organigrama de la empresa 126 Anexo E: Carta de autorización 127 Anexo F: Escala de valores de coeficiente de correlación de Spearman 128 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad La Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Valor de marca | es_ES |
| dc.subject | Decisión de compra | es_ES |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.title | Impacto del valor de marca en la decisión de compra de los consumidores de la marca Kiwifresh, Arequipa 2025. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle. Facultad de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y negocios internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 43305443 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6030-678X | es_ES |
| renati.author.dni | 74469921 | |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | Peñaloza Salinas, José | es_ES |
| renati.juror | Campos Valencia, María Teresa | es_ES |
| renati.juror | Ramírez Lazo, Oscar Horacio | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

