Mostrar el registro sencillo del ítem
Agrupamiento por similitud de imagenes mediante Árbol de Expación Mínimo y Soft Heap
dc.contributor.author | López Del Alamo, Cristian | |
dc.contributor.author | Fuentes Pérez, Lizeth Joseline | |
dc.contributor.author | Romero Calla, Luciano Arnaldo | |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T16:46:29Z | |
dc.date.available | 2017-08-16T16:46:29Z | |
dc.date.issued | 2013-11-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulasalle.edu.pe/handle/20.500.12953/12 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se propone un enfoque novedoso para extraer características distintivas de imagenes basado en el modelo de color HSV y filtros wavelets, con la finalidad de hacer un agrupamiento de imágenes que son similares entre si, por ejemplo mariposas de la misma especie. Además se investiga la mejor combinacion de características de color y forma. Los experimentos han demostrado un mejor rendimiento en la combinación color con el filtro de Gabor. | es_ES |
dc.format | application/msword | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad La Salle | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ULASALLE | es_ES |
dc.subject | Estructuras de Datos | es_ES |
dc.title | Agrupamiento por similitud de imagenes mediante Árbol de Expación Mínimo y Soft Heap | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.identifier.journal | Jornadas Chilenas de Computación | es_ES |
dc.description.peer-review | Doble - Ciego | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Computación | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |