Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de marketing para mejorar el posicionamiento de una empresa comercializadora de adornos y regalos en Arequipa.
| dc.contributor.advisor | Carpio Segura, Diego Eliseo | es_ES |
| dc.contributor.author | Lima Peña, Leslie Yhomira | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T14:47:36Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.identifier.citation | Lima, L.(2026). Plan de marketing para mejorar el posicionamiento de una empresa comercializadora de adornos y regalos en Arequipa. Tesis para optar el grado de Licenciado. Facultad de Administración y Negocios Internacionales. Universidad la Salle, Arequipa, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12953/314 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo proponer un plan de marketing orientado a mejorar el posicionamiento de una empresa comercializadora de adornos y regalos ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, durante el año 2026. La investigación se desarrolló bajo un enfoque aplicado, de diseño no experimental y alcance descriptivo – propositivo, empleando técnicas de recolección de información como encuestas, entrevistas, observación y análisis documental. En una primera etapa, se realizó un análisis situacional externo e interno de la empresa mediante herramientas estratégicas como el análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter, las matrices MEFE, MEFI, FODA, BCG y Ansoff, permitiendo identificar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que influyen en el desempeño comercial del negocio. Entre los principales hallazgos se identificó una limitada presencia digital, escasa diferenciación frente a la competencia y una débil identidad de marca; sin embargo, también se evidenció una valoración positiva por parte de los clientes respecto a la calidad de los productos y la experiencia de compra. Posteriormente, se desarrolló una investigación de mercado aplicada a potenciales consumidores del rubro, cuyos resultados evidenciaron que los clientes valoran principalmente la calidad, el trato del personal, la personalización de productos y la comunicación mediante redes sociales. Asimismo, se determinó una alta intención de recompra y disposición a pagar un precio adicional por una mejor experiencia de compra. Con base en el diagnóstico realizado, se propuso un plan de marketing compuesto por estrategias de posicionamiento, fortalecimiento de marca, marketing digital, mejora de la experiencia del cliente y optimización de procesos internos, estructurado mediante un cronograma y presupuesto de implementación. Finalmente, el análisis económico y financiero demostró la viabilidad de la propuesta, obteniéndose indicadores favorables como un Valor Actual Neto (VAN) positivo de S/110,380.48 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 129.19%, siendo superior a la tasa de descuento, evidenciando que la implementación del plan de marketing contribuiría al posicionamiento, fortalecimiento competitivo y crecimiento sostenible de la empresa. Palabras clave: Plan de marketing, posicionamiento, marketing digital, adornos y regalos, estrategias de marketing. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Dedicatoria ii Agradecimiento iii Resumen iv Abstract vi Índice viii Índice de Tablas xi Índice de Figuras xiv Capítulo I INTRODUCCIÓN 16 1.1 Planteamiento del problema 16 1.2 Objetivos 20 1.2.1 Objetivo general 20 1.2.2 Objetivos específicos 20 1.3 Viabilidad 21 1.3.1 Viabilidad de accesibilidad de información 21 1.3.2 Viabilidad de tiempo 21 1.3.3 Viabilidad Económica y Financiera 22 1.4 Limitaciones 22 1.5 Justificación del proyecto 23 Capítulo II REVISIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 25 2.1 Antecedentes 25 2.1.1 Internacional 25 2.1.2 Nacional 27 2.1.3 Local 30 2.2 Fundamentación teórica 32 2.2.1 Marketing 32 2.2.2 Plan de marketing 35 2.2.3 FODA 46 2.2.4 Objetivos del marketing 46 2.2.5 Estrategias de marketing 47 Capítulo III CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 49 3.1 Alcance 49 3.1.1 Espacial 49 3.1.2 Temporal 49 3.1.3 Temática 49 3.2 Metodología 49 3.2.1 Análisis situacional externo 49 3.2.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 69 3.2.3 Análisis situacional interno 72 3.2.4 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 93 3.2.5 Matriz FODA 95 Capítulo IV INVESTIGACIÓN DE MERCADO 99 4.1 Muestra de estudio 99 4.1.1 Descripción de la muestra 99 4.1.2 Técnica de muestreo 99 4.1.3 Tamaño de la muestra 100 4.2 Resultados del estudio 102 4.2.1 Resultados de preguntas de control 102 4.2.2 Resultados de preguntas específicas 106 4.2.3 Resultados de análisis cruzado 136 4.3 Conclusiones del estudio 143 Capítulo V PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 145 5.1 Direccionamiento del plan de marketing 145 5.1.1 Misión 145 5.1.2 Visión 145 5.1.3 Objetivos del plan de marketing 145 5.2 Estrategias de posicionamiento 146 5.2.1 Estrategia de posicionamiento por diferenciación 147 5.2.2 Estrategia de posicionamiento por experiencia 147 5.2.3 Estrategia de posicionamiento por marca 148 5.2.4 Estrategia de posicionamiento digital 149 5.3 Estrategias del marketing mix 151 5.3.1 Producto 151 5.3.2 Precio 152 5.3.3 Plaza 153 5.3.4 Promoción 153 5.3.5 Personas 154 5.3.6 Procesos 155 5.3.7 Evidencia física 159 5.4 Matriz de estrategias del marketing 163 5.5 Cronograma de implementación 170 5.6 Conclusiones de la propuesta 174 Capítulo VI ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 175 6.1 Presupuesto 175 6.2 Flujo de caja proyectado 179 6.3 Valorización de la propuesta del plan de marketing 183 6.3.1 Valor Actual Neto (VAN) 183 6.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 184 CONCLUSIONES 185 RECOMENDACIONES 188 REFERENCIAS 190 ANEXOS 198 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad La Salle | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | dc.rigths.uri:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Plan de marketing | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
| dc.subject | Marketing digital | es_ES |
| dc.subject | Adornos y regalos | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de marketing. | es_ES |
| dc.title | Plan de marketing para mejorar el posicionamiento de una empresa comercializadora de adornos y regalos en Arequipa. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad la Salle. Facultad de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 43305443 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6030-678X | es_ES |
| renati.author.dni | 72188726 | |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | Peñaloza Salinas, José | es_ES |
| renati.juror | Campos Valencia, María Teresa | es_ES |
| renati.juror | Céspedes Elguera, José Galax | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |

