Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Plan de exportación de palta Hass Peruana hacia el mercado Italiano | 13367 |
| Análisis de la eficacia de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, Ley N° 29785, como medio para garantizar sus derechos fundamentales en la implementación de proyectos extractivos o de inversión | 6751 |
| Informe Juridico basado en el análisis los expedientes judiciales | 5072 |
| Plan de marketing digital para el posicionamiento web del portal de revistas y publicaciones científicas de la Universidad la Salle- Arequipa. | 3980 |
| Plan de negocio exportador para la empresa.Textiles S.A.C | 3144 |
| Plan de Negocios de una pastelería artística en la ciudad de Arequipa, 2019 | 2752 |
| Plan de negocios para la exportación de pisco de la empresa bodegas unidas S.A.C a California- EEUU. | 2738 |
| El neuromarketing sensorial y el pocisionamiento de la marca Coca Cola determinado por los consumidores de José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa, Perú 2021. | 2658 |
| Relación del marketing de influencers y el valor de marca en el consumidor de la generación "z", Arequipa 2023. | 2639 |
| Evaluación del desempeño del tik tok como canal de difusión digital para empresas del sector cultural. caso de estudio de Umbral centro cultural. | 2476 |
